特材管道
![]()
![]()
| TUBE SIZE | |||
| Material | Size | O.D(mm) | W.T(mm) |
| SUS316(L) SUS304(L) | 1/8" | 3.175 | 0.5~1.65 |
| 1/4" | 6.35 | ||
| 3/8" | 9.53 | ||
| 1/2" | 12.7 | ||
| 3/4" | 19.05 | ||
| 1" | 25.4 | ||
| 3mm~25mm | 3~25 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| TUBE SIZE | |||
| Material | Size | O.D(mm) | W.T(mm) |
| SUS316(L) SUS304(L) | 1/8" | 3.175 | 0.5~1.65 |
| 1/4" | 6.35 | ||
| 3/8" | 9.53 | ||
| 1/2" | 12.7 | ||
| 3/4" | 19.05 | ||
| 1" | 25.4 | ||
| 3mm~25mm | 3~25 | ||
![]()
![]()
![]()