超高压管道
![]()
![]()
| Tube O.D IN | Tube Wall Thickness in. | ||||||||||
| 0.028" | 0.035" | 0.049" | 0.065" | 0.083" | 0.095" | 0.109" | 0.12" | 0.134" | 0.156" | 0.188" | |
| Working Pressure, bar (kg/cm?) | |||||||||||
| 1/8" | 645 | 827 | |||||||||
| 1/4" | 304 | 387 | 569 | 774 | |||||||
| 3/8" | 250 | 364 | 493 | 569 | |||||||
| 1/2" | 197 | 281 | 387 | 509 | |||||||
| 5/8" | 220 | 304 | 395 | 455 | |||||||
| 3/4" | 182 | 250 | 319 | 372 | 440 | ||||||
| 1" | 182 | 235 | 273 | 319 | 357 | ||||||
| 1 1/4" | 182 | 213 | 250 | 273 | 311 | 372 | |||||
| 1 1/2" | 175 | 205 | 228 | 225 | 304 | 372 | |||||
| 2" | 152 | 167 | 190 | 220 | 273 | ||||||
![]()
![]()
![]()